Mais números
Transferências (verbas livres) para as 49 freguesias do concelho:
2002.............................. 2 030 107€
2003.............................. 2 030 107€
2004.............................. 2 030 107€
2005.............................. 2 030 107€
2006.............................. 2 030 107€
2007.............................. 2 030 107€
Em seis anos, crescimento zero. E ainda se queixam das transferências do Orçamento de Estado!
2002.............................. 2 030 107€
2003.............................. 2 030 107€
2004.............................. 2 030 107€
2005.............................. 2 030 107€
2006.............................. 2 030 107€
2007.............................. 2 030 107€
Em seis anos, crescimento zero. E ainda se queixam das transferências do Orçamento de Estado!
<< Home